Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta seluruh Indonesia yang tersebar di 34 propinsi, mulai dari Propinsi Daerah Istimewa (DI) Aceh hingga Papua Barat berdasarkan statistik Tahun 2015/2016. Sedangkan untuk tahun 2016/2017 data belum terupdate.
Berikut ini adalah data MI di 34 Propinsi, seluruhIndonesia:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
No. | Provinsi | Madrasah Ibtidaiyah | Total | |
Negeri | Swasta | |||
1 | Aceh | 433 | 161 | 594 |
2 | Sumatera Utara | 125 | 742 | 867 |
3 | Sumatera Barat | 62 | 75 | 137 |
4 | Riau | 18 | 396 | 414 |
5 | Jambi | 37 | 244 | 281 |
6 | Sumatera Selatan | 37 | 462 | 499 |
7 | Bengkulu | 41 | 91 | 132 |
8 | Lampung | 52 | 712 | 764 |
9 | Bangka Belitung | 12 | 19 | 31 |
10 | Kepulauan Riau | 9 | 54 | 63 |
11 | DKI Jakarta | 22 | 442 | 464 |
12 | Jawa Barat | 91 | 3,760 | 3,851 |
13 | Jawa Tengah | 114 | 3,912 | 4,026 |
14 | DI Yogyakarta | 21 | 148 | 169 |
15 | Jawa Timur | 146 | 6,984 | 7,130 |
16 | Banten | 20 | 1,008 | 1,028 |
17 | Bali | 15 | 55 | 70 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 25 | 791 | 816 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 21 | 145 | 166 |
20 | Kalimantan Barat | 23 | 382 | 405 |
21 | Kalimantan Tengah | 36 | 236 | 272 |
22 | Kalimantan Selatan | 143 | 379 | 522 |
23 | Kalimantan Timur | 10 | 104 | 114 |
24 | Kalimantan Utara | 1 | 22 | 23 |
25 | Sulawesi Utara | 12 | 74 | 86 |
26 | Sulawesi Tengah | 20 | 180 | 200 |
27 | Sulawesi Selatan | 54 | 631 | 685 |
28 | Sulawesi Tenggara | 19 | 142 | 161 |
29 | Gorontalo | 7 | 87 | 94 |
30 | Sulawesi Barat | 6 | 150 | 156 |
31 | Maluku | 21 | 113 | 134 |
32 | Maluku Utara | 23 | 95 | 118 |
33 | Papua | 3 | 39 | 42 |
34 | Papua Barat | 7 | 39 | 46 |
Jumlah | 1,686 | 22,874 | 24,560 |
Demikian Info Madrasah tentang Jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta seluruh Indonesia yang tersebar di 34 propinsi